Оператор Билайн сегодня опубликовал пространный лонгрид по мотивам финансовой отчетности. Сама отчетность не публиковалась, но какие-то цифры в семистраничном сочинении «как я провел последние три месяца» имеются.
млн руб. (если не указано иное) | 2 кв. 2025 | 2 кв. 2024 | изм. |
---|---|---|---|
Выручка по операционной деятельности | 80 548 | 75 471 | 6,7 % |
в т.ч. выручка от продажи услуг | 76 402 | 70 993 | 7,6 % |
EBITDA | 36 025 | 33 105 | 8,8 % |
Рентабельность по EBITDA (%) | 44,7 | 43,9 | 0,8 п.п. |
Чистая прибыль | 4 317 | (1 125) | 483,7 % |
Капитальные затраты | 23 047 | 14 290 | 61,3 % |
Интенсивность капитальных затрат (%) | 28,6 | 18,9 | 9,7 п.п. |
Чистый долг/EBITDA | 2,48 | 2,52 | (0,04 ед.) |
млн руб. (если не указано иное) | 6 мес. 2025 | 6 мес. 2024 | изм. |
---|---|---|---|
Выручка по операционной деятельности | 158 063 | 150 861 | 4,8 % |
в т.ч. выручка от продажи услуг | 148 908 | 140 213 | 6,2 % |
EBITDA | 69 290 | 65 096 | 6,4 % |
Рентабельность по EBITDA (%) | 43,8 | 43,1 | 0,7 п.п. |
Чистая прибыль | 15 009 | 2 771 | 441,6 % |
Капитальные затраты | 42 123 | 25 726 | 63,7 % |
Интенсивность капитальных затрат (%) | 26,6 | 17,1 | 9,5 п.п. |
Чистый долг/EBITDA | 2,48 | 2,52 | (0,04 ед.) |
2 кв. 2025 | 2 кв. 2024 | изм. | |
---|---|---|---|
Базовые станции, тыс. | 225,1 | 207,1 | 8,7 % |
Сайты, тыс. | 59,3 | 55,6 | 6,6 % |
Объем дата-трафика, ПБ | 2438 | 2193 | 11,2 % |
Доля VoLTE в голосовом трафике, % | 56,8 | 45,9 | 10,9 п.п. |
Доля пользователей с VoLTE, % | 55,8 | 50,3 | 5,4 п.п. |
Доля пользователей c VoWiFi, % | 4,7 | 3,8 | 1,0 п.п. |
2 кв. 2025 | |
---|---|
Заблокированных нежелательных звонков | 535 млн |
Время, освобожденное клиентам от нежелательных звонков | 170 лет |
Звонков, маркированных как подозрительные | 595 млн |
Звонков, брендированных сервисом идентификации «Этикетка» | 139 млн |
Первое, что бросается в глаза — многократный рост чистой прибыли. Очевидно, сказывается переход власти в Билайне от Александра Торбахова к Сергею Анохину, который предпринял несколько резких шагов к выправлению финансовых показателей. Последовательное повышение рентабельности тарифов, сопровождавшееся их повышением, позволило увеличить выручку от продажи услуг на 7,6% и 6,2% во втором квартале и первом полугодии соответственно.
Второе, возвращение к строительству и модернизации сети. CAPEX во втором квартале вырос на 61,3% по сравнению с прошлым годом, количество базовых станций — на 8,7% до 225,1 тысячи. Откуда Билайн взял 18 тысяч базовых станций, и кто их произвел, оператор умалчивает.
Еще один важный аспект — проникновение VoLTE. Этот показатель демонстрирует готовность абонентской базы к отказу от 2G и 3G. Пусть в России 2G и хотят оставить, 3G является основной «резервной» сетью для голоса: если смартфон абонента не поддерживает VoLTE, то он переключается в 3G или 2G (в зависимости от того, что доступно в конкретной локации). Пока проникновение не достигнет 90-95 процентов, говорить об отказе от сетей старого поколения бессмысленно, и придется держать как минимум одну из них. У Билайна показатель проникновения VoLTE в абонентской базе 55,8%. Неплохо, но есть к чему стремится.
Количество абонентов, к слову, объявлять не стали. Без этого показателя невозможно вычислить ARPU и понять динамику бизнеса.