
АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявляет консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за 9 месяцев 2025 года.
Компания обеспечивает рост операционной эффективности бизнеса, стабильно исполняет свои обязательства и демонстрирует финансовую стабильность
Основные консолидированные финансовые показатели за 9 месяцев 2025 года (млн. руб.)
| 9 мес. 2025 | 9 мес. 2024 | 9 мес.2025/ 9 мес. 2024 | |
| Выручка | 78 057 | 71 788 | 9% |
| B2C | 34 096 | 31 360 | 9% |
| B2B | 43 961 | 40 428 | 9% |
| OIBDA | 38 185 | 31 806 | 20% |
| Рентабельность OIBDA | 49% | 44 % | 5 п.п. |
| Прибыль за период | 1 310 | 450 | 191% |
| CAPEX² | 8 784 | 12 099 | -27% |
| CAPEX/Выручка | 11% | 17% | -6 п.п. |
| FCF³ | 2 253 | (2 485) | 191% |
| 30 сентября 2025 | 30 сентября 2024 | 30 сентября 2025/ 30 сентября 2024 | |
| Чистый долг (с учетом обязательств по аренде)/ OIBDA LTM | 2,97 | 3,47 | -0,5 п.п. |
