Аналитическое агентство AC&M опубликовало скрининг абонентских баз операторов мобильной связи России и Украины по состоянию на конец февраля 2010 года.
Операторы Российской Федерации:
1 | MTS | 102 313 735 | 102 009 434 |
Russia | 69 167 574 | 68 876 398 | |
Moscow | 13 499 273 | 13 403 151 | |
Ukraine (UMC) | 17 388 281 | 17 523 556 | |
Uzbekistan (Uzdunrobita) | 7 287 309 | 7 192 306 | |
Turkmenistan (Barash Communications) | 1 823 338 | 1 786 324 | |
Armenia (Viva Cell) | 2 098 277 | 2 077 665 | |
Unconsolidated Belarus | 4 548 956 | 4 553 185 | |
2 | Vimpelcom | 64 853 874 | 64 289 542 |
Russia | 51 476 676 | 50 883 270 | |
Moscow | 11 227 417 | 10 993 979 | |
Kazakhstan (KaR-Tel) | 6 062 178 | 6 078 574 | |
Ukraine (URS) | 1 980 993 | 2 001 584 | |
Tajikistan (Tacom) | 814 001 | 781 132 | |
Uzbekistan (Unitel, Buztel) | 3 540 186 | 3 580 546 | |
Armenia (Armentel) | 553 167 | 555 518 | |
Georgia | 426 673 | 408 918 | |
3 | MegaFon | 51 571 069 | 50 989 154 |
Russia | 51 208 472 | 50 651 752 | |
Moscow | 7 436 900 | 7 416 591 | |
Tajikistan | 362 597 | 337 402 | |
4 | Tele2 | 14 950 000 | 14 680 000 |
5 | Uralsvyazinform | 5 770 000 | 5 760 371 |
6 | Sibirtelecom | 5 271 224 | 5 245 117 |
7 | SMARTS Group | 2 800 125 | 3 501 590 |
8 | NCC (former N.Novgorod Cellular Comms) | 3 515 000 | 3 490 000 |
9 | Cellular Communications MOTIV | 1 778 718 | 1 746 150 |
10 | New Telephone Company | 1 355 450 | 1 345 955 |
Операторы Украины:
28.фев.10 | 31.янв.10 | ||
1 | Kyivstar | 21 979 820 | 22 009 803 |
2 | MTS | 17 388 281 | 17 523 556 |
3 | Astelit | 12 123 000 | 12 261 000 |
4 | Vimpelcom | 1 980 993 | 2 001 584 |
Проникновение сотовой связи в Российской Федерации:
28.фев.10 | 31.янв.10 | |
Total number of mobile subs in Russia | 210 050 000 | 208 330 000 |
Penetration Russia | 144,7% | 143,5% |
Total number of mobile subs in Moscow | 32 693 590 | 32 343 721 |
Penetration Moscow | 192,5% | 190,4% |
Total number of mobile subs in St.Petersburg | 11 957 396 | 11 863 326 |
Penetration St.Petersburg | 188,6% | 187,1% |
Total number of mobile subs in Regions | 165 399 014 | 164 122 953 |
Penetration regions | 135,7% | 134,7% |
Проникновение сотовой связи на Украине:
28.фев.10 | 31.янв.10 | |
Total number of mobile subs in Ukraine | 55 012 094 | 55 290 943 |
Penetration Ukraine | 119,7% | 120,3% |