Аналитическое агентство AC&M опубликовало скрининг абонентских баз операторов мобильной связи России и Украины по состоянию на конец апреля 2010 года.
Операторы Российской Федерации:
30.апр.10 | 31.мар.10 | ||
1 | MTS | 103 215 456 | 102 382 757 |
Russia | 69 728 025 | 69 083 271 | |
Moscow | 13 532 199 | 13 299 431 | |
Ukraine (UMC) | 17 373 331 | 17 348 637 | |
Uzbekistan (Uzdunrobita) | 7 427 103 | 7 377 021 | |
Turkmenistan (Barash Communications) | 2 006 843 | 1 896 342 | |
Armenia (Viva Cell) | 2 114 966 | 2 108 863 | |
Unconsolidated Belarus | 4 565 188 | 4 568 623 | |
2 | Vimpelcom | 64 555 025 | 64 556 259 |
Russia | 50 832 334 | 51 254 483 | |
Moscow | 11 361 530 | 11 465 335 | |
Kazakhstan (KaR-Tel) | 6 135 830 | 6 090 887 | |
Ukraine (URS) | 1 981 057 | 1 976 600 | |
Tajikistan (Tacom) | 819 909 | 825 327 | |
Uzbekistan (Unitel, Buztel) | 3 800 502 | 3 509 956 | |
Armenia (Armentel) | 545 198 | 550 390 | |
Georgia | 440 195 | 434 860 | |
3 | MegaFon | 52 469 653 | 52 039 061 |
Russia | 52 037 706 | 51 643 041 | |
Moscow | 7 396 193 | 7 302 477 | |
Tajikistan | 431 947 | 396 020 | |
4 | Tele2 | 16 068 000 | 15 665 000 |
Russia | 15 763 000 | 15 400 000 | |
Kazakhstan | 305 000 | 265 000 | |
5 | Uralsvyazinform | 5 665 111 | 5 655 780 |
6 | Sibirtelecom | 5 337 315 | 5 350 581 |
7 | NCC | 3 670 000 | 3 123 512 |
8 | SMARTS Group | 2 653 948 | 2 701 624 |
9 | Cellular Communications MOTIV | 1 854 376 | 1 821 429 |
10 | New Telephone Company | 1 382 956 | 1 369 258 |
Операторы Украины:
30.апр.10 | 31.мар.10 | ||
1 | Kyivstar | 21 867 103 | 21 933 867 |
2 | MTS | 17 373 331 | 17 348 637 |
3 | Astelit | 11 923 000 | 12 156 000 |
4 | Vimpelcom | 1 981 057 | 1 976 600 |
Проникновение сотовой связи в Российской Федерации:
30.апр.10 | 31.мар.10 | |
Total number of mobile subs in Russia | 211 660 000 | 210 630 000 |
Penetration Russia* | 145,8% | 145,1% |
Total number of mobile subs in Moscow | 32 869 922 | 32 447 663 |
Penetration Moscow* | 193,5% | 191,0% |
Total number of mobile subs in St.Petersburg | 11 985 731 | 11 895 394 |
Penetration St.Petersburg* | 189,0% | 187,6% |
Total number of mobile subs in Regions | 166 804 347 | 166 286 943 |
Penetration regions* | 136,9% | 136,5% |
Проникновение сотовой связи на Украине:
30.апр.10 | 31.мар.10 | |
Total number of mobile subs in Ukraine | 54 764 491 | 54 985 104 |
Penetration Ukraine | 119,3% | 119,7% |