Совершенно недавно суд оштрафовал МТС за нарушение закона о рекламе – один из абонентов просто не смог отписаться от рассылок оператора, рекламные сообщения продолжали приходить даже после отказа от услуги.
Компания ИнкорМедиа на рынке уже достаточно давно, за это время она успела побывать и агрегатором оператора, и агрегатором мобильных платежей, и даже запустила на российском рынке услугу music recognition. Какой будет следующий шаг в развитии, рассказал коммерческий директор ИнкорМедиа Генрих Гончаренко.

Аналитическое агентство
Абоненты ШПД РФ:
| № | Оператор | Октябрь 2009 | Ноябрь 2009 | Декабрь 2009 |
| 1 | Россия | 10 630 000 | 10 990 000 | 11 300 000 |
| 2 | Москва | 2 842 000 | 2 887 000 | 2 929 000 |
| 3 | Санкт-Петербург | 1 007 000 | 1 029 000 | 1 049 000 |
Статистика операторов ШПД РФ:
| № | Оператор | Октябрь 2009 | Ноябрь 2009 | Декабрь 2009 |
| 1 | Комстар | 1 174 000 | 1 189 000 | 1 197 000 |
| 2 | Центртелеком | 1 056 000 | 1 106 000 | 1 136 000 |
| 3 | Вымпелком | 979 600 | 1 023 000 | 1 073 000 |
| 5 | ЭР-Телеком | 855 000 | 902 000 | 958 000 |
| 4 | Волгателеком | 852 000 | 869 700 | 896 400 |
| 6 | CPN | 795 000 | 813 200 | 839 200 |
| 8 | Уралсвязьинформ | 645 000 | 655 000 | 670 000 |
| 7 | АКАДО | 635 000 | 640 000 | 646 000 |
| 9 | Сибирьтелеком | 501 000 | 514 000 | 535 000 |
| 10 | ЮТК | 495 000 | 516 000 | 528 000 |
Статистика операторов ШПД в Москве:
| № | Оператор | Октябрь 2009 | Ноябрь 2009 | Декабрь 2009 |
| 1 | Комстар | 823 000 | 828 000 | 830 000 |
| 3 | АКАДО | 580 000 | 583 000 | 585 000 |
| 2 | Вымпелком | 562 600 | 569 700 | 576 400 |
| 4 | Нет-бай-Нет | 228 000 | 230 000 | 232 000 |
| 5 | qwerty | 180 000 | 183 000 | 188 000 |
Статистика операторов ШПД в Санкт-Петербурге:
| № | Оператор | Октябрь 2009 | Ноябрь 2009 | Декабрь 2009 |
| 1 | СЗТ | 311 700 | 313 400 | 316 800 |
| 2 | НТК (ТКТ, tvoe.tv) | 166 400 | 168 600 | 171 900 |
| 3 | ИнтерЗет | 136 550 | 138 700 | 140 700 |
Ссылки по теме:
— МТС объявляет количество абонентов на конец января 2010 года
— ACM посчитала абонентов операторов и ШПД в октябре 2009 года
— Топ-10 российских мобильных биллингов
— За третий квартал операторы заработали 1 млрд. на интернете и SMS
Код для вставки в форум (BBCode):
