Аналитическое агентство AC&M Consulting представила результаты скрининга абонентских баз операторов широкополосного доступа РФ по состоянию на конец февраля 2010 года. По оценкам AC&M Consulting, количество абонентов ШПД в феврале 2010 года составило 11,8 миллиона человек, 25 процентов из которых проживают в Москве. Лидерами по абонентской базе в 2009 году стали операторы "Комстар", "Центртелеком" и "Вымпелком". Примечательно, что доля "московских" абонентов в сравнении с состоянием на конец 2009 года снизилась на 1 процентный пункт, это обусловлено насыщенностью столичного рынка ШПД и нацеленность операторов на регионы.
Количество абонентов ШПД в России (декабрь 2009 г. — февраль 2010 г.)
# | Region | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 |
1 | Russia | 11 300 000 | 11 526 000 | 11 770 000 |
2 | Moscow | 2 929 000 | 2 948 000 | 2 984 000 |
3 | St Petersburg | 1 049 000 | 1 063 000 | 1 078 000 |
Топ-10 операторов ШПД России
# | Operator | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 |
1 | Comstar | 1 197 000 | 1 250 000 | 1 267 000 |
2 | Centertelecom | 1 136 000 | 1 216 000 | 1 250 000 |
3 | Vimpelcom | 1 073 000 | 1 089 000 | 1 107 400 |
5 | ER-Telecom | 958 000 | 988 000 | 1 015 000 |
4 | Volgatelecom | 896 400 | 911 704 | 928 015 |
6 | North-West Telecom | 839 200 | 853 600 | 869 000 |
8 | Uralsvyazinform | 670 000 | 691 300 | 706 350 |
7 | AKADO | 646 000 | 649 000 | 651 000 |
9 | Sibirtelecom | 535 000 | 546 450 | 562 800 |
10 | Southern Telecom Co | 528 000 | 531 000 | 536 000 |
Доли операторов ШПД на рынке России (февраль 2010 г.)
Доли операторов ШПД в новых подключениях в России в феврале 2010 года
Топ-5 операторов Москвы (февраль 2010 г.)
# | Operator | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 |
1 | Comstar | 847 000 | 855 000 | 865 000 |
3 | AKADO | 585 000 | 588 000 | 593 000 |
2 | Vimpelcom | 576 400 | 572 500 | 581 600 |
4 | NetByNet | 232 000 | 235 000 | 240 000 |
5 | qwerty | 188 000 | 193 000 | 196 000 |
Доли операторов ШПД на рынке Москвы (февраль 2010 г.)
Доли операторов ШПД в новых подключениях в Москве в феврале 2010 года
Топ-5 операторов Санкт-Петербурга (февраль 2010 г.)
# | Operator | Dec-09 | Jan-10 | Feb-10 |
1 | North-West Telecom | 316 800 | 320 500 | 324 300 |
2 | NTC (TKT, tvoe.tv) | 171 900 | 174 500 | 176 100 |
3 | InterZet | 147 500 | 151 500 | 157 400 |
Доли операторов на рынке Санкт-Петербурга (февраль 2010 г.)
Доли операторов ШПД в новых подключениях в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года